Carabao Cup · 完整赛程 · 实时更新 · 专业解读
英格兰联赛杯(Carabao Cup)是英格兰足球最具历史的杯赛之一,2024-2025赛季共有92支球队参加,从2024年8月开始至2025年3月结束。本届赛事继续采用淘汰赛制,决赛将在伦敦温布利大球场举行。
英甲、英乙球队率先开战,共36场比赛。北安普顿、莱顿东方等球队出战,赛程紧凑精彩。
第一轮胜者继续征战,英冠球队加入战局。共24场比赛,竞争更加激烈。
英超球队正式加入!曼城、利物浦、阿森纳等豪门亮相。共32场比赛,焦点战频出。
16强争夺战,强队之间的碰撞开始出现。共16场比赛,淘汰赛残酷性显现。
8强争夺,赛程进入白热化阶段。8场比赛决定半决赛席位。
主客场两回合制,4支球队争夺决赛名额。首回合和次回合分两周进行。
温布利大球场,赛季最大杯赛冠军诞生!单场定胜负,荣耀之战。
曼城
利物浦
阿森纳
切尔西
曼联
纽卡斯尔
托特纳姆
阿斯顿维拉
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一轮 | 8月13日 | 北安普顿 | 2-1 | 莱顿东方 | 已结束 |
| 第一轮 | 8月13日 | 维冈竞技 | 3-0 | 克劳利 | 已结束 |
| 第一轮 | 8月14日 | 博尔顿 | 1-0 | 哈罗盖特 | 已结束 |
| 第二轮 | 8月27日 | 诺维奇 | 2-1 | 北安普顿 | 已结束 |
| 第二轮 | 8月28日 | 考文垂 | 1-0 | 维冈竞技 | 已结束 |
| 第三轮 | 9月24日 | 阿森纳 | 4-0 | 博尔顿 | 已结束 |
| 第三轮 | 9月25日 | 曼城 | 3-1 | 沃特福德 | 已结束 |
| 第三轮 | 9月25日 | 利物浦 | 2-0 | 西汉姆联 | 已结束 |
| 第三轮 | 9月25日 | 切尔西 | 2-1 | 布莱顿 | 已结束 |
| 第三轮 | 9月25日 | 曼联 | 1-1 | 巴恩斯利 | 已结束 |
| 第三轮 | 9月25日 | 纽卡斯尔 | 3-0 | 诺丁汉森林 | 已结束 |
| 第三轮 | 9月25日 | 托特纳姆 | 2-1 | 考文垂 | 已结束 |
| 第三轮 | 9月24日 | 阿斯顿维拉 | 1-0 | 水晶宫 | 已结束 |
| 第四轮 | 10月30日 | 曼城 | 2-1 | 托特纳姆 | 已结束 |
| 第四轮 | 10月29日 | 利物浦 | 3-0 | 布莱顿 | 已结束 |
| 第四轮 | 10月30日 | 纽卡斯尔 | 1-0 | 切尔西 | 已结束 |
| 四分之一 | 12月18日 | 阿森纳 | 2-0 | 水晶宫 | 已结束 |
| 四分之一 | 12月17日 | 曼城 | 4-0 | 莱斯特城 | 已结束 |
| 四分之一 | 12月18日 | 利物浦 | 2-1 | 南安普顿 | 已结束 |
| 四分之一 | 12月17日 | 纽卡斯尔 | 3-1 | 布伦特福德 | 已结束 |
根据目前各队表现和历史数据分析,曼城 vs 利物浦的决赛对决概率最高。曼城凭借卫冕冠军的底蕴和深度阵容占据优势,而利物浦在杯赛中的丰富经验不容小觑。预计比分:曼城 2-1 利物浦。

2024-12-17 · 四分之一决赛 · 曼城展现统治力

2024-12-18 · 四分之一决赛 · 萨拉赫梅开二度

2024-12-17 · 四分之一决赛 · 喜鹊军团强势突围

2024-12-18 · 四分之一决赛 · 萨卡传射建功

2024-12-19 · 抽签结果 · 豪门对决即将上演
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2023-24 | 利物浦 | 切尔西 | 1-0 |
| 2022-23 | 曼城 | 曼联 | 2-0 |
| 2021-22 | 利物浦 | 切尔西 | 0-0(点球) |
| 2020-21 | 曼城 | 托特纳姆 | 1-0 |
| 2019-20 | 曼城 | 阿斯顿维拉 | 2-1 |
| 2018-19 | 曼城 | 切尔西 | 0-0(点球) |
| 2017-18 | 曼城 | 阿森纳 | 3-0 |
| 2016-17 | 曼联 | 南安普顿 | 3-2 |
* 数据来源:英格兰足球联赛官方统计